Septiembre de 2010
Efemérides » Mercurio · Venus · Marte · Júpiter · Saturno · Urano · Neptuno · Plutón
Efemérides de Mercurio
| Fecha | R.A. | Dec. | Diámetro | Mag. | Elong. | Fase % | Dist. Sol (UA) | Dist. Tierra (UA) |
| 02.09.2010 | 10h 48m 02.90s | +03° 07' 22.0' | 10.72' | +4.5 | 5.1º | 1.3 | 0.388763 | 0.6267688 |
| 03.09.2010 | 10h 44m 46.74s | +03° 38' 46.7' | 10.67' | +4.8 | 4.1º | 0.9 | 0.383063 | 0.6300707 |
| 04.09.2010 | 10h 41m 34.10s | +04° 11' 39.1' | 10.58' | +4.8 | 3.9º | 0.8 | 0.377297 | 0.6352428 |
| 05.09.2010 | 10h 38m 29.41s | +04° 45' 23.9' | 10.46' | +4.6 | 4.5º | 1.2 | 0.371496 | 0.6423461 |
| 06.09.2010 | 10h 35m 37.07s | +05° 19' 23.8' | 10.32' | +4.2 | 5.7º | 1.9 | 0.365691 | 0.6514216 |
| 07.09.2010 | 10h 33m 01.41s | +05° 53' 00.2' | 10.14' | +3.7 | 7.1º | 3.1 | 0.359916 | 0.6624878 |
| 08.09.2010 | 10h 30m 46.46s | +06° 25' 35.3' | 9.95' | +3.2 | 8.6º | 4.7 | 0.354210 | 0.6755396 |
| 09.09.2010 | 10h 28m 55.86s | +06° 56' 32.8' | 9.73' | +2.8 | 10.0º | 6.8 | 0.348615 | 0.6905470 |
| 10.09.2010 | 10h 27m 32.77s | +07° 25' 18.9' | 9.50' | +2.3 | 11.4º | 9.2 | 0.343174 | 0.7074555 |
| 11.09.2010 | 10h 26m 39.76s | +07° 51' 23.6' | 9.25' | +1.9 | 12.6º | 12.1 | 0.337936 | 0.7261861 |
| 12.09.2010 | 10h 26m 18.79s | +08° 14' 20.8' | 9.00' | +1.6 | 13.8º | 15.3 | 0.332949 | 0.7466358 |
| 13.09.2010 | 10h 26m 31.20s | +08° 33' 48.5' | 8.74' | +1.2 | 14.8º | 18.9 | 0.328264 | 0.7686796 |
| 14.09.2010 | 10h 27m 17.67s | +08° 49' 29.4' | 8.48' | +0.9 | 15.7º | 22.8 | 0.323936 | 0.7921712 |
| 15.09.2010 | 10h 28m 38.31s | +09° 01' 10.3' | 8.23' | +0.6 | 16.4º | 26.9 | 0.320014 | 0.8169457 |
| 16.09.2010 | 10h 30m 32.64s | +09° 08' 42.0' | 7.97' | +0.3 | 17.0º | 31.2 | 0.316550 | 0.8428214 |
Mapa de Ubicación