Septiembre de 2010
Efemérides » Mercurio · Venus · Marte · Júpiter · Saturno · Urano · Neptuno · Plutón
Efemérides de Neptuno
| Fecha | R.A. | Dec. | Diámetro | Mag. | Elong. | Fase % | Dist. Sol (UA) | Dist. Tierra (UA) |
| 02.09.2010 | 21h 56m 47.86s | -13° 02' 07.3' | 2.31' | +7.8 | 167.5º | 100 | 30.017540 | 29.0315910 |
| 03.09.2010 | 21h 56m 41.74s | -13° 02' 40.2' | 2.31' | +7.8 | 166.5º | 100 | 30.017510 | 29.0355960 |
| 04.09.2010 | 21h 56m 35.65s | -13° 03' 13.0' | 2.31' | +7.8 | 165.5º | 100 | 30.017490 | 29.0398900 |
| 05.09.2010 | 21h 56m 29.60s | -13° 03' 45.6' | 2.31' | +7.8 | 164.5º | 100 | 30.017460 | 29.0444730 |
| 06.09.2010 | 21h 56m 23.58s | -13° 04' 17.9' | 2.31' | +7.8 | 163.5º | 100 | 30.017430 | 29.0493440 |
| 07.09.2010 | 21h 56m 17.59s | -13° 04' 50.1' | 2.31' | +7.8 | 162.5º | 100 | 30.017400 | 29.0545010 |
| 08.09.2010 | 21h 56m 11.64s | -13° 05' 22.1' | 2.31' | +7.8 | 161.5º | 100 | 30.017370 | 29.0599440 |
| 09.09.2010 | 21h 56m 05.73s | -13° 05' 53.7' | 2.31' | +7.8 | 160.5º | 100 | 30.017340 | 29.0656700 |
| 10.09.2010 | 21h 55m 59.87s | -13° 06' 25.1' | 2.30' | +7.8 | 159.5º | 100 | 30.017310 | 29.0716790 |
| 11.09.2010 | 21h 55m 54.05s | -13° 06' 56.2' | 2.30' | +7.8 | 158.5º | 100 | 30.017280 | 29.0779670 |
| 12.09.2010 | 21h 55m 48.29s | -13° 07' 27.0' | 2.30' | +7.8 | 157.5º | 100 | 30.017250 | 29.0845330 |
| 13.09.2010 | 21h 55m 42.59s | -13° 07' 57.4' | 2.30' | +7.8 | 156.5º | 100 | 30.017220 | 29.0913750 |
| 14.09.2010 | 21h 55m 36.94s | -13° 08' 27.5' | 2.30' | +7.8 | 155.6º | 100 | 30.017190 | 29.0984890 |
| 15.09.2010 | 21h 55m 31.35s | -13° 08' 57.3' | 2.30' | +7.8 | 154.6º | 100 | 30.017160 | 29.1058750 |
| 16.09.2010 | 21h 55m 25.83s | -13° 09' 26.7' | 2.30' | +7.8 | 153.6º | 100 | 30.017130 | 29.1135290 |
Mapa de Ubicación