Sur Astronómico

Jueves 18 de abril de 2024 20:46 UT - Día Juliano 2460419

Cometa 17P/Holmes: outburst!

Enzo De Bernardini
Jueves 25 de octubre de 2007
Observación
Cometa 17P/Holmes: outburst!

El cometa 17P/Holmes fue descubierto por Edwin Holmes el 6 de Noviembre de 1892 mientras realizaba observaciones regulares de la Galaxia de Andrómeda (M 31) Posee un período orbital de 7.0679 años. La órbita tiene una inclinación de 19.1877º respecto de la eclíptica y una excentricidad de 0.4120, llevando al cometa a 5.2004 UA del Sol en el afelio y a 2.1655 UA en el perihelio. La última fecha de perihelio fue el 11 de Mayo de 2007.

Hasta el 24 de Octubre las estimas lo situaban en magnitud +16, cuando en pocas horas el cometa incrementó rápidamente de brillo, subiendo hasta magnitud +2.8 según los últimos reportes del día. Localizado en Perseus, es un objetivo ideal para el hemisferio norte. Los observadores lo describen de apariencia estelar y visible a simple vista. Se tiene conocimiento que el 17P/Holmes ha tenido outburts en apariciones anteriores.


Datos del tránsito por el meridiano local para Buenos Aires
---------------------------------------------------------
Fecha        Tránsito  RA             Dec           Elong
---------------------------------------------------------
19 Nov 2007  00:27:58  03h 24m 32.3s  +50° 11' 05"  149.1 
20 Nov 2007  00:22:50  03h 23m 20.5s  +50° 06' 29"  149.3 
21 Nov 2007  00:17:44  03h 22m 09.5s  +50° 01' 33"  149.4 
22 Nov 2007  00:12:38  03h 20m 59.4s  +49° 56' 18"  149.6 
23 Nov 2007  00:07:34  03h 19m 50.2s  +49° 50' 45"  149.7 
24 Nov 2007  00:02:30  03h 18m 41.8s  +49° 45' 03"  149.7 
25 Nov 2007  23:52:26  03h 17m 35.0s  +49° 38' 54"  149.7 
26 Nov 2007  23:47:26  03h 16m 29.5s  +49° 32' 28"  149.7 
27 Nov 2007  23:42:28  03h 15m 25.3s  +49° 25' 45"  149.6 
28 Nov 2007  23:37:31  03h 14m 22.5s  +49° 18' 46"  149.5 
29 Nov 2007  23:32:36  03h 13m 21.3s  +49° 11' 32"  149.4 
30 Nov 2007  23:27:42  03h 12m 21.7s  +49° 04' 04"  149.2 
01 Dic 2007  23:22:50  03h 11m 23.7s  +48° 56' 21"  148.9 
02 Dic 2007  23:18:00  03h 10m 27.4s  +48° 48' 26"  148.7 
03 Dic 2007  23:13:12  03h 09m 33.0s  +48° 40' 17"  148.4 
04 Dic 2007  23:08:25  03h 08m 40.4s  +48° 31' 57"  148.0 
05 Dic 2007  23:03:41  03h 07m 49.8s  +48° 23' 25"  147.6 
06 Dic 2007  22:58:59  03h 07m 01.1s  +48° 14' 43"  147.2 
07 Dic 2007  22:54:18  03h 06m 14.5s  +48° 05' 51"  146.8 
08 Dic 2007  22:49:40  03h 05m 29.9s  +47° 56' 50"  146.3 
09 Dic 2007  22:45:04  03h 04m 47.5s  +47° 47' 41"  145.8 
10 Dic 2007  22:40:30  03h 04m 07.1s  +47° 38' 24"  145.3 
11 Dic 2007  22:35:58  03h 03m 29.0s  +47° 29' 00"  144.8 
12 Dic 2007  22:31:28  03h 02m 53.0s  +47° 19' 31"  144.2 
13 Dic 2007  22:27:01  03h 02m 19.2s  +47° 09' 56"  143.6 
14 Dic 2007  22:22:36  03h 01m 47.7s  +47° 00' 16"  143.0 
15 Dic 2007  22:18:13  03h 01m 18.4s  +46° 50' 32"  142.4 
16 Dic 2007  22:13:52  03h 00m 51.4s  +46° 40' 44"  141.7 
17 Dic 2007  22:09:33  03h 00m 26.6s  +46° 30' 54"  141.1 
18 Dic 2007  22:05:17  03h 00m 04.0s  +46° 21' 02"  140.4 
19 Dic 2007  22:01:03  02h 59m 43.8s  +46° 11' 09"  139.7 
20 Dic 2007  21:56:51  02h 59m 25.7s  +46° 01' 14"  139.0 
21 Dic 2007  21:52:41  02h 59m 09.9s  +45° 51' 19"  138.3 
22 Dic 2007  21:48:34  02h 58m 56.3s  +45° 41' 25"  137.5 
23 Dic 2007  21:44:29  02h 58m 44.9s  +45° 31' 31"  136.8 
24 Dic 2007  21:40:25  02h 58m 35.7s  +45° 21' 38"  136.1 
25 Dic 2007  21:36:24  02h 58m 28.7s  +45° 11' 47"  135.3 
26 Dic 2007  21:32:26  02h 58m 23.8s  +45° 01' 58"  134.5 
27 Dic 2007  21:28:29  02h 58m 21.0s  +44° 52' 12"  133.8 
---------------------------------------------------------

Sea el primero en dejar su comentario.