Sur Astronómico

Lunes 30 de diciembre de 2024 17:05 UT - Día Juliano 2460675

Fenómenos de los satélites de Saturno

Enzo De Bernardini
Miércoles 19 de marzo de 2008
Observación
Fenómenos de los satélites de Saturno

Cada 29 años (29.657296 años) Saturno completa un recorrido alrededor del Sol. En ese lapso, observado desde la Tierra, el plano de los anillos cambia de forma tal que cada 14 o 15 años a lo largo de ese período el plano coincide con la visual de nuestro planeta y los anillos se tornan virtualmente invisibles. La siguiente fecha será el 4 de Septiembre de 2009.

Tanto en ese momento como en los tiempos previos y posteriores, el plano orbital de varios de los principales satélites de Saturno los lleva a cruzar el disco del planeta, dando lugar a los fenómenos de los satélites, tal como sucede con Júpiter. Estos fenómenos incluyen eclipses con la sombra de Saturno, tránsitos de las sombras de los satélites sobre el disco de Saturno, tránsitos de los satélites sobre el disco de Saturno y ocultaciones de los satélites detrás del disco de Saturno.

El siguiente listado muestra los fenómenos que tendrán lugar durante este mes. Las fechas se encuentran en Tiempo Universal (UT), con minutos decimales. Se listan todos los eventos del mes, pero depende de la ubicación de cada observador determinar si será observable localmente (el planeta debe estar por encima del horizonte, y darse durante la noche)

Los satélites se encuentran numerados y el tipo de fenómeno abreviado. Las siguientes dos tablas servirán de referencia para determinar ambos datos. En la tabla de datos la primer columna indica el día del mes, la segunda la hora, luego los minutos decimales, el número de satélite y el fenómeno. Esperamos sus reportes de observación en el Foro de Astronomía de Sur Astronómico.

Satélites

1Mimas
2Enceladus
3Thetys
4Dione
5Rhea
6Titan
7Hyperion
8Iapetus

Fenómenos

Ec.DEclipse: desaparición
Ec.REclipse: reaparición
Sh.ISombra: ingreso
Sh.ESombra: egreso
Tr.ITránsito: ingreso
Tr.ETrásito: egreso
Oc.DOcultación: desaparición
Oc.ROcultación: reaparición

Eventos de Noviembre de 2009 (UT)

  1  2 22.5  6.Ec.R     11  0 47.3  3.Oc.R     21  6 33.7  3.Sh.I     
    10 46.8  3.Ec.D        12  0.7  5.Ec.D         7 21.4  3.Tr.I     
    14 12.8  3.Oc.R        16 41.3  5.Oc.R         8 19.0  4.Ec.D     
  2  4 26.3  4.Ec.D        18 18.2  4.Sh.I         9 28.3  3.Sh.E     
     8 25.3  4.Oc.R        19 27.2  4.Tr.I        10  0.3  3.Tr.E     
     9 27.1  3.Sh.I        20  0.4  3.Sh.I        12 18.7  4.Oc.R     
    10 10.7  3.Tr.I        20 46.7  3.Tr.I     22  5 11.9  3.Ec.D     
    11  5.5  5.Ec.D        21 34.3  4.Sh.E         8 39.6  3.Oc.R     
    12 22.5  3.Sh.E        22 16.5  4.Tr.E        17  5.5  4.Sh.I     
    12 52.4  3.Tr.E        22 55.4  3.Sh.E        18 17.3  4.Tr.I     
    15 47.6  5.Oc.R        23 26.7  3.Tr.E        19  9.4  5.Sh.I     
  3  8  5.4  3.Ec.D     12 18 38.7  3.Ec.D        20 20.6  4.Sh.E     
    11 31.8  3.Oc.R        22  6.1  3.Oc.R        21  3.5  4.Tr.E     
    13 12.7  4.Sh.I     13  3 13.6  4.Ec.D        21 25.9  5.Tr.I     
    14 18.0  4.Tr.I         7 13.5  4.Oc.R        22 50.6  5.Sh.E     
    16 29.5  4.Sh.E        17 19.1  3.Sh.I        23 45.1  5.Tr.E     
    17 10.5  4.Tr.E        18  5.7  3.Tr.I     23  3 52.3  3.Sh.I     
  4  6 45.8  3.Sh.I        18 14.3  5.Sh.I         4 40.2  3.Tr.I     
     7 30.0  3.Tr.I        20 14.0  3.Sh.E         6 46.8  3.Sh.E     
     9 41.1  3.Sh.E        20 25.5  5.Tr.I         7 19.0  3.Tr.E     
    10 11.3  3.Tr.E        20 45.5  3.Tr.E     24  2  0.8  4.Ec.D     
    17 19.4  5.Sh.I        21 57.4  5.Sh.E         2 30.6  3.Ec.D     
    19 22.3  5.Tr.I        22 52.8  5.Tr.E         5 58.2  3.Oc.R     
    21  4.4  5.Sh.E     14 12  0.0  4.Sh.I         6  0.3  4.Oc.R     
    21 59.7  5.Tr.E        13 10.0  4.Tr.I        19  3.4  6.Sh.I     
    22  8.1  4.Ec.D        15 15.8  4.Sh.E        22 21.4  6.Sh.E     
  5  2  7.5  4.Oc.R        15 57.3  3.Ec.D     25  1 11.0  3.Sh.I     
     5 24.1  3.Ec.D        15 58.4  4.Tr.E         1 23.2  5.Ec.D     
     8 50.7  3.Oc.R        19 24.8  3.Oc.R         1 58.9  3.Tr.I     
  6  4  4.4  3.Sh.I     15 14 37.7  3.Sh.I         4  5.4  3.Sh.E     
     4 49.2  3.Tr.I        15 24.7  3.Tr.I         4 37.6  3.Tr.E     
     6 54.6  4.Sh.I        17 32.6  3.Sh.E         5 59.6  5.Oc.R     
     6 59.7  3.Sh.E        18  4.3  3.Tr.E        10 47.3  4.Sh.I     
     7 30.2  3.Tr.E        20 55.4  4.Ec.D        11 59.4  4.Tr.I     
     8  1.2  4.Tr.I     16  0 28.0  5.Ec.D        14  2.1  4.Sh.E     
    10 11.1  4.Sh.E         0 55.3  4.Oc.R        14 45.0  4.Tr.E     
    10 52.6  4.Tr.E         5  7.4  5.Oc.R        23 49.2  3.Ec.D     
    23 32.8  5.Ec.D        13 16.0  3.Ec.D     26  3 16.8  3.Oc.R     
  7  2 42.7  3.Ec.D        16 43.6  3.Oc.R        19 42.6  4.Ec.D     
     4 14.3  5.Oc.R        21 41.0  6.Ec.D        22 29.6  3.Sh.I     
     6  9.6  3.Oc.R     17  1 12.2  6.Ec.R        23 17.6  3.Tr.I     
    15 50.0  4.Ec.D         5 41.8  4.Sh.I        23 41.7  4.Oc.R     
    19 49.6  4.Oc.R         6 52.6  4.Tr.I     27  1 24.0  3.Sh.E     
  8  1 23.1  3.Sh.I         8 57.4  4.Sh.E         1 56.2  3.Tr.E     
     2  8.4  3.Tr.I         9 40.2  4.Tr.E         7 37.1  5.Sh.I     
     4 18.2  3.Sh.E        11 56.4  3.Sh.I         9 54.8  5.Tr.I     
     4 49.1  3.Tr.E        12 43.6  3.Tr.I        11 17.3  5.Sh.E     
    19 34.6  6.Sh.I        14 51.1  3.Sh.E        12 11.1  5.Tr.E     
    23 33.0  6.Sh.E        15 23.0  3.Tr.E        21  7.9  3.Ec.D     
  9  0  1.4  3.Ec.D     18  6 42.1  5.Sh.I     28  0 35.4  3.Oc.R     
     0 36.4  4.Sh.I         8 56.4  5.Tr.I         4 29.1  4.Sh.I     
     1 44.3  4.Tr.I        10 24.3  5.Sh.E         5 41.3  4.Tr.I     
     3 28.4  3.Oc.R        10 34.6  3.Ec.D         7 43.7  4.Sh.E     
     3 52.7  4.Sh.E        11 19.3  5.Tr.E         8 26.5  4.Tr.E     
     4 34.6  4.Tr.E        14  2.3  3.Oc.R        19 48.2  3.Sh.I     
     5 46.9  5.Sh.I        14 37.2  4.Ec.D        20 36.2  3.Tr.I     
     7 54.3  5.Tr.I        18 37.0  4.Oc.R        22 42.5  3.Sh.E     
     9 31.0  5.Sh.E     19  9 15.0  3.Sh.I        23 14.7  3.Tr.E     
    10 26.4  5.Tr.E        10  2.5  3.Tr.I     29 13 24.4  4.Ec.D     
    22 41.8  3.Sh.I        12  9.7  3.Sh.E        13 50.7  5.Ec.D     
    23 27.6  3.Tr.I        12 41.7  3.Tr.E        17 23.2  4.Oc.R     
 10  1 36.8  3.Sh.E        23 23.7  4.Sh.I        18 25.3  5.Oc.R     
     2  7.9  3.Tr.E     20  0 35.0  4.Tr.I        18 26.5  3.Ec.D     
     9 31.8  4.Ec.D         2 39.0  4.Sh.E        21 53.9  3.Oc.R     
    13 31.6  4.Oc.R         3 21.9  4.Tr.E     30 17  6.9  3.Sh.I     
    21 20.0  3.Ec.D         7 53.3  3.Ec.D        17 54.8  3.Tr.I     
                           11 21.0  3.Oc.R        20  1.1  3.Sh.E     
                           12 55.6  5.Ec.D        20 33.2  3.Tr.E     
                           17 33.6  5.Oc.R        22 10.9  4.Sh.I     
                                                  23 23.1  4.Tr.I     
                                               31  1 25.3  4.Sh.E     
                                                   2  7.9  4.Tr.E     
                                                  15 45.2  3.Ec.D     
                                                  19 12.4  3.Oc.R     
                                                  20  4.5  5.Sh.I     
                                                  22 22.3  5.Tr.I     
                                                  23 43.7  5.Sh.E   

yobani alexander lopez - colombia-armenia · 19/08/2008 20:51 UT
es lo mejor