Septiembre de 2010
Efemérides » Mercurio · Venus · Marte · Júpiter · Saturno · Urano · Neptuno · Plutón
Efemérides de Venus
| Fecha | R.A. | Dec. | Diámetro | Mag. | Elong. | Fase % | Dist. Sol (UA) | Dist. Tierra (UA) |
| 02.09.2010 | 13h 25m 56.70s | -12° 25' 28.0' | 28.63' | -4.4 | 45.3º | 0 | 0.728215 | 0.5825889 |
| 03.09.2010 | 13h 28m 57.49s | -12° 50' 49.0' | 29.02' | -4.4 | 45.2º | 0 | 0.728229 | 0.5748360 |
| 04.09.2010 | 13h 31m 56.14s | -13° 15' 51.6' | 29.41' | -4.4 | 45.0º | 0 | 0.728239 | 0.5671076 |
| 05.09.2010 | 13h 34m 52.57s | -13° 40' 35.2' | 29.82' | -4.5 | 44.9º | 0 | 0.728246 | 0.5594052 |
| 06.09.2010 | 13h 37m 46.66s | -14° 04' 58.9' | 30.23' | -4.5 | 44.7º | 0 | 0.728249 | 0.5517298 |
| 07.09.2010 | 13h 40m 38.32s | -14° 29' 02.1' | 30.66' | -4.5 | 44.6º | 0 | 0.728248 | 0.5440826 |
| 08.09.2010 | 13h 43m 27.43s | -14° 52' 43.9' | 31.09' | -4.5 | 44.4º | 0 | 0.728243 | 0.5364650 |
| 09.09.2010 | 13h 46m 13.86s | -15° 16' 03.7' | 31.54' | -4.5 | 44.2º | 0 | 0.728234 | 0.5288783 |
| 10.09.2010 | 13h 48m 57.48s | -15° 39' 00.5' | 32.00' | -4.5 | 44.0º | 0 | 0.728222 | 0.5213242 |
| 11.09.2010 | 13h 51m 38.14s | -16° 01' 33.5' | 32.46' | -4.5 | 43.7º | 0 | 0.728206 | 0.5138043 |
| 12.09.2010 | 13h 54m 15.68s | -16° 23' 41.9' | 32.94' | -4.5 | 43.5º | 0 | 0.728186 | 0.5063206 |
| 13.09.2010 | 13h 56m 49.95s | -16° 45' 24.8' | 33.44' | -4.5 | 43.3º | 0 | 0.728162 | 0.4988754 |
| 14.09.2010 | 13h 59m 20.77s | -17° 06' 41.3' | 33.94' | -4.5 | 43.0º | 0 | 0.728135 | 0.4914708 |
| 15.09.2010 | 14h 01m 47.97s | -17° 27' 30.3' | 34.46' | -4.5 | 42.7º | 0 | 0.728104 | 0.4841096 |
| 16.09.2010 | 14h 04m 11.35s | -17° 47' 51.0' | 34.98' | -4.5 | 42.4º | 0 | 0.728069 | 0.4767943 |
Mapa de Ubicación