Sur Astronómico

Viernes 29 de marzo de 2024 11:43 UT - Día Juliano 2460399

Júpiter: fenómenos mutuos entre los satélites

Enzo De Bernardini
Domingo 17 de mayo de 2009
Observación
Júpiter: fenómenos mutuos entre los satélites

Con la cercanía de la fecha del equinoccio en Júpiter es posible comenzar a observar los fenómenos mutuos entre los satélites del planeta gigante. Estos eventos pueden ser tanto ocultaciones como eclipses, siendo posible verlos cada 6 años. La fecha del equinoccio será el próximo 22 de Junio, cuando el Sol cruce el plano ecuatorial del planeta permitiendo la ocurrencia de estos eventos por cerca de un año alrededor de ese momento. La última época favorable fue en 2003 y ahora, en 2009, tenemos nuevamente la oportunidad de observarlos.

Las ocultaciones se producen cuando uno de los satélites pasa sobre otro visto desde la Tierra. Al tener diferentes tamaños aparentes y dependiendo de la geometría del evento, una ocultación puede ser total (cuando uno de los satélites oculta totalmente al otro), parcial (cuando es ocultado en parte) o anular (cuando el satélite ocultado posee un tamaño aparente mayor que el satélite que produce la ocultación, ingresando este totalmente en el disco del anterior)

Júpiter: ocultaciones de los satélites

Los eclipses se producen cuando la sombra de uno de los satélites es proyectada sobre otro. Los eclipses pueden ser totales (cuando la sombra cubre el satélite eclipsado por completo), parciales (cuando solo una parte del satélite eclipsado es cubierto), anulares (cuando la sombra es proyectada por completo sobre un satélite que supera en tamaño aparente al de la sombra) y penumbrales (cuando el satélite eclipsado solo es alcanzado por el cono de penumbra)

Júpiter: eclipses de los satélites

Las siguientes tablas muestran los eventos correspondientes al resto del año 2009, separados entre ocultaciones y eclipses. Las fechas se encuentran en Tiempo Universal (UT).

Ocultaciones:

-----------------------------------------------------
FECHA    (UT)     INICIO       FIN        EVEN  SEPAño  Mes  Día     H   M        H   M
-----------------------------------------------------
2009   5   15     21  20.4     21  26.8   2O3A  0.1
2009   5   16      9  33.5      9  37.4   2O1P  0.3
2009   5   17     16  19.5     16  24.4   1O2P  0.1
2009   5   18     11  39.3     11  47.0   3O2T  0.2
2009   5   18     15  41.0     15  48.5   3O1P  0.7
2009   5   19     22  39.7     22  43.7   2O1P  0.2
2009   5   21      5  27.2      5  32.2   1O2T  0.0
2009   5   23      0  34.5      0  40.2   2O3P  0.5
2009   5   23     11  45.6     11  49.5   2O1A  0.0
2009   5   24     18  34.5     18  39.6   1O2P  0.1
2009   5   25     14  57.9     15   6.0   3O2T  0.1
2009   5   25     18  57.6     19   6.1   3O1P  0.8
2009   5   26     16  54.3     17   5.7   3O1P  0.9
2009   5   27      0  51.0      0  55.0   2O1P  0.1
2009   5   28      7  41.7      7  46.9   1O2P  0.2
2009   5   30      3  45.2      3  49.6   2O3P  0.9
2009   5   30     13  56.1     13  59.9   2O1P  0.2
2009   5   31     20  48.5     20  53.7   1O2P  0.2
2009   6    1     18  14.7     18  22.7   3O2P  0.4
2009   6    1     22  41.5     22  55.0   3O1P  0.9
2009   6    2      6  24.6      6  49.6   3O1P  0.4
2009   6    3      3   0.7      3   4.4   2O1P  0.4
2009   6    4      9  55.4     10   0.6   1O2P  0.3
2009   6    6     16   4.9     16   8.3   2O1P  0.5
2009   6    7     23   1.7     23   6.9   1O2P  0.4
2009   6    8     21  29.7     21  37.2   3O2P  0.7
2009   6   10      5   8.7      5  11.9   2O1P  0.6
2009   6   11     12   8.1     12  13.3   1O2P  0.4
2009   6   13     18  12.1     18  15.0   2O1P  0.7
2009   6   15      1  13.9      1  19.1   1O2P  0.5
2009   6   16      0  43.4      0  50.0   3O2P  0.9
2009   6   17      7  15.1      7  17.6   2O1P  0.8
2009   6   18     14  19.9     14  25.1   1O2P  0.5
2009   6   22      3  25.3      3  30.6   1O2P  0.5
2009   6   23      3  55.1      4   0.7   3O2P  1.1
2009   6   25     16  30.9     16  36.2   1O2P  0.6
2009   6   29      5  35.8      5  41.3   1O2P  0.6
2009   7    2     18  41.1     18  46.7   1O2P  0.6
2009   7    6      7  45.8      7  51.6   1O2P  0.6
2009   7    9     20  50.8     20  56.8   1O2P  0.6
2009   7   13      9  55.3     10   1.6   1O2P  0.6
2009   7   16     23   0.3     23   7.0   1O2P  0.6
2009   7   20     12   4.8     12  11.8   1O2P  0.5
2009   7   24      1  10.0      1  17.6   1O2P  0.5
2009   7   27     14  14.9     14  22.9   1O2P  0.5
2009   7   31      3  20.7      3  29.3   1O2P  0.4
2009   8    3     16  26.3     16  35.5   1O2P  0.4
2009   8    4     22  48.1     22  56.9   3O2P  1.2
2009   8    7      5  33.2      5  43.1   1O2P  0.3
2009   8   10     18  40.2     18  50.9   1O2P  0.2
2009   8   12      2   4.9      2  16.5   3O2P  1.1
2009   8   14      7  49.0      8   0.6   1O2P  0.2
2009   8   15      0  25.4      1   8.1   1O2P  0.8
2009   8   16     16  57.3     17  31.8   1O3P  1.1
2009   8   17     20  58.3     21  10.9   1O2T  0.1
2009   8   18     14  25.3     14  48.7   1O2P  0.7
2009   8   19      5  32.1      5  47.4   3O2P  1.0
2009   8   21     10  10.3     10  24.3   1O2T  0.0
2009   8   22      3  59.4      4  17.4   1O2P  0.7
2009   8   24     23  23.7     23  39.3   1O2P  0.1
2009   8   25     17  22.1     17  37.4   1O2P  0.6
2009   8   26      9  15.8      9  36.5   3O2P  0.9
2009   8   28     12  41.8     12  59.7   1O2P  0.2
2009   8   29      6  41.4      6  54.7   1O2P  0.6
2009   9    1      2   3.7      2  24.9   1O2P  0.3
2009   9    1     19  56.1     20   8.1   1O2P  0.6
2009   9    2     13  37.2     14   9.1   3O2P  0.9
2009   9    4     15  37.1     16   5.4   1O2P  0.4
2009   9    5      9  10.0      9  20.9   1O2P  0.6
2009   9    6     10   4.2     10  55.4   1O3P  0.8
2009   9    6     11  25.4     13  29.8   1O3P  0.7
2009   9    8      5  35.4      6  35.8   1O2P  0.7
2009   9    8      6  59.0      6  59.0   1O2P  0.9
2009   9    8      6  59.7      7  50.5   1O2P  0.8
2009   9    8     22  21.3     22  31.3   1O2P  0.6
2009   9   12     11  32.5     11  41.8   1O2P  0.6
2009   9   16      0  42.1      0  50.8   1O2P  0.6
2009   9   19     13  51.8     14  00.0   1O2P  0.6
2009   9   23      3   0.6      3   8.2   1O2P  0.6
2009   9   26     16   9.7     16  16.9   1O2P  0.6
2009   9   28      3  36.9      3  42.5   2O3A  0.3
2009   9   30      5  18.0      5  24.8   1O2P  0.6
2009  10    2     14  28.3     14  35.6   3O2P  1.1
2009  10    3     18  26.8     18  33.3   1O2P  0.6
2009  10    5      6  31.7      6  37.5   2O3A  0.1
2009  10    7      7  35.1      7  41.3   1O2P  0.6
2009  10    8     17  48.3     17  51.3   3O1P  1.2
2009  10    9     17  48.6     17  56.8   3O2P  0.9
2009  10   10     20  43.9     20  49.8   1O2P  0.6
2009  10   12      9  30.3      9  36.1   2O3A  0.1
2009  10   14      9  52.3      9  58.0   1O2P  0.6
2009  10   15     20  27.2     20  31.4   3O1P  1.0
2009  10   16     21   9.3     21  17.9   3O2P  0.8
2009  10   17     23   1.2     23   6.7   1O2P  0.6
2009  10   19     12  32.9     12  38.7   2O3A  0.2
2009  10   21     12   9.9     12  15.2   1O2P  0.6
2009  10   22     23  11.9     23  17.0   3O1P  0.9
2009  10   24      0  31.2      0  39.7   3O2P  0.7
2009  10   25      1  19.0      1  24.2   1O2P  0.6
2009  10   26     15  39.1     15  44.9   2O3A  0.3
2009  10   28     14  28.0     14  33.1   1O2P  0.6
2009  10   30      2   3.7      2   9.8   3O1P  0.8
2009  10   31      3  54.6      4   2.9   3O2P  0.6
2009  11    1      3  37.4      3  42.4   1O2P  0.5
2009  11    2     18  49.3     18  55.1   2O3A  0.3
2009  11    4     16  46.8     16  51.7   1O2P  0.5
2009  11    5     23  49.6     23  53.5   2O1P  0.1
2009  11    6      5   5.5      5  12.9   3O1P  0.7
2009  11    7      7  19.6      7  27.7   3O2P  0.5
2009  11    8      5  56.5      6   1.4   1O2P  0.5
2009  11    9     12  56.4     13   0.3   2O1P  0.1
2009  11    9     22   2.6     22   8.6   2O3A  0.2
2009  11   11     19   6.2     19  11.1   1O2P  0.4
2009  11   13      2   3.5      2   7.4   2O1A  0.1
2009  11   13      8  23.5      8  33.1   3O1P  0.6
2009  11   13     22  20.6     22  46.0   3O1T  0.1
2009  11   14      6  12.6      6  29.3   3O1P  0.6
2009  11   14     10  46.8     10  54.4   3O2P  0.5
2009  11   15      8  16.2      8  21.1   1O2P  0.4
2009  11   16     15  11.1     15  15.1   2O1A  0.0
2009  11   17      1  19.3      1  25.5   2O3A  0.1
2009  11   18     21  26.3     21  31.2   1O2P  0.3
2009  11   20      4  19.1      4  23.1   2O1A  0.0
2009  11   20     12  14.4     12  30.1   3O1P  0.5
2009  11   21     10  15.4     10  23.7   3O1P  0.8
2009  11   21     14  15.1     14  22.2   3O2P  0.6
2009  11   22     10  36.7     10  41.5   1O2P  0.3
2009  11   23     17  27.5     17  31.5   2O1A  0.0
2009  11   24      4  39.3      4  45.6   2O3A  0.0
2009  11   25     23  47.0     23  51.9   1O2P  0.2
2009  11   27      6  36.3      6  40.3   2O1P  0.1
2009  11   28     13  43.4     13  47.6   3O1P  1.0
2009  11   28     17  45.1     17  51.5   3O2P  0.7
2009  11   29     12  57.7     13   2.5   1O2P  0.2
2009  11   30     19  45.5     19  49.5   2O1P  0.1
2009  12    1      8   2.7      8   9.0   2O3A  0.2
2009  12    3      2   8.4      2  13.2   1O2P  0.1
2009  12    4      8  55.0      8  59.0   2O1P  0.2
2009  12    5     21  16.2     21  21.5   3O2P  0.8
2009  12    6     15  19.4     15  24.1   1O2T  0.0
2009  12    7     22   4.9     22   9.0   2O1P  0.2
2009  12    8     11  29.5     11  35.7   2O3P  0.4
2009  12   10      4  30.4      4  35.0   1O2P  0.1
2009  12   11     11  15.2     11  19.2   2O1P  0.3
2009  12   13      0  48.7      0  52.2   3O2P  0.9
2009  12   13     17  41.6     17  46.1   1O2P  0.2
2009  12   15      0  25.9      0  29.8   2O1P  0.3
2009  12   15     14  59.5     15   5.0   2O3P  0.6
2009  12   17      6  52.9      6  57.2   1O2P  0.2
2009  12   18     13  36.9     13  40.8   2O1P  0.4
2009  12   20     20   4.5     20   8.5   1O2P  0.3
2009  12   22      2  48.3      2  52.0   2O1P  0.5
2009  12   22     18  33.1     18  37.1   2O3P  0.9
2009  12   24      9  16.0      9  19.7   1O2P  0.4
2009  12   25     16   0.1     16   3.6   2O1P  0.5
2009  12   27     22  27.8     22  31.1   1O2P  0.5
2009  12   29      5  12.2      5  15.4   2O1P  0.6
2009  12   31     11  39.7     11  42.3   1O2P  0.7
-----------------------------------------------------

Eclipses:

-------------------------------------------------------
FECHA    (UT)     INICIO      FIN         EVEN  SEPAño  Mes  Día     H   M        H   M
-------------------------------------------------------
2009   1   13     14  24.9    15   4.8    2E3P     2.7
2009   5    8     16   5.9    16  12.5    1E4Q   119.3
2009   5   16      4   3.9     4  17.1    4E3Q   137.1
2009   5   16     18  38.0    18  49.3    4E1P   115.5
2009   5   17     21   3.1    21  17.3    4E1Q   377.4
2009   5   26      1  18.2     1  26.8    1E4Q    89.0
2009   6    2      1  39.4     2  14.0    4E2P    93.5
2009   6    3     22  36.5    22  51.2    4E2P   114.4
2009   6    4     11  32.9    11  47.8    4E3Q   118.4
2009   6    8     21  26.8    21  36.1    3E1Q    58.6
2009   6    9     19  24.6    19  39.7    3E1P   53.8 
2009   6   10      7  21.1     7  37.5    3E4A  134.3 
2009   6   10     14  30.9    14  44.9    2E4Q   22.1 
2009   6   11      6   8.4     6  16.8    1E4Q   23.9 
2009   6   16      1  20.6     1  38.4    3E1P   50.4 
2009   6   16      8  33.9     8  57.4    3E1P   36.1 
2009   6   16     23  10.8    23  21.9    3E1P   58.4 
2009   6   19      5   6.3     5  16.8    4E2Q  127.2 
2009   6   19      8  28.2     8  37.0    4E1Q   57.6 
2009   6   19     23  14.5    23  28.1    4E3Q  128.1 
2009   6   20      4  51.8     5  28.6    4E1P   49.0 
2009   6   20      9  16.8     9  56.8    4E1P   94.1 
2009   6   24      2  27.1     2  36.9    3E1P   60.0 
2009   6   25     14  46.1    14  50.2    1E2Q   38.2 
2009   6   27      3  37.7     3  44.2    1E3P  231.7 
2009   6   27     22  11.5    22  21.2    2E4Q  122.2 
2009   6   29      3  55.1     3  59.8    1E2Q   36.0 
2009   6   29     14  50.4    15   9.4    3E4A  102.4 
2009   7    1      5  30.8     5  39.8    3E1P   58.9 
2009   7    2     17   4.8    17  10.0    1E2Q   33.6 
2009   7    4      6  21.3     6  28.3    1E3A   65.4 
2009   7    6      6  14.6     6  20.2    1E2P   31.1 
2009   7    8      8  26.7     8  35.2    3E1P   55.1 
2009   7    9     19  25.1    19  31.2    1E2P   28.4 
2009   7   11      9   6.6     9  14.0    1E3A   56.1 
2009   7   13      8  35.6     8  42.2    1E2P   25.6 
2009   7   14     10  41.8    10  51.0    3E2Q   39.2 
2009   7   15      2  18.9     2  29.1    3E4Q   78.4 
2009   7   15     11  17.9    11  25.9    3E1A   48.9 
2009   7   16     21  47.1    21  54.1    1E2P   22.8 
2009   7   18     11  53.9    12   1.7    1E3A   45.3 
2009   7   19      3  26.1     3  29.4    2E1Q  127.1 
2009   7   20     10  58.7    11   6.2    1E2P   19.8 
2009   7   21     14  16.3    14  28.3    3E2P   29.9 
2009   7   22     14   6.1    14  13.6    3E1P   40.2 
2009   7   22     16  31.9    16  35.6    2E1Q   36.1 
2009   7   23     23   7.0    23  14.9    4E2Q   37.8 
2009   7   24      0  11.4     0  19.4    1E2P   16.9 
2009   7   24     16  59.4    17  16.0    4E3Q   56.6 
2009   7   25     14  44.2    14  52.4    1E3A   33.5 
2009   7   27     13  24.3    13  32.8    1E2P   13.9 
2009   7   28     17  56.2    18  10.9    3E2P   20.5 
2009   7   29     16  52.2    16  59.2    3E1P   29.5 
2009   7   31      2  38.7     2  47.7    1E2P   11.0 
2009   8    1     17  38.1    17  46.9    1E3A   21.3 
2009   8    3     15  53.4    16   3.1    1E2P    8.1 
2009   8    4     21  44.1    22   1.5    3E2P   11.4 
2009   8    5     19  37.3    19  43.6    3E1P   17.2 
2009   8    7      5  10.0     5  20.4    1E2P    5.3 
2009   8    8     20  38.0    20  47.6    1E3A    9.4 
2009   8   10     18  27.4    18  38.6    1E2P    2.7 
2009   8   12      1  42.7     2   3.4    3E2T    3.1 
2009   8   14      7  47.5     7  59.8    1E2P    0.3 
2009   8   15     23  47.4    23  58.4    1E3P    2.9 
2009   8   16     16  24.4    17   9.0    1E3A    2.1 
2009   8   16     20  22.8    21   8.4    1E3A    2.8 
2009   8   17     21   9.1    21  22.8    1E2P    2.0 
2009   8   19      6   0.2     6  25.7    3E2P    4.5 
2009   8   20     17  42.0    18   2.2    3E2Q    5.6 
2009   8   21     10  35.3    10  50.8    1E2P    4.0 
2009   8   22      4  36.3     4  50.0    1E2P    4.2 
2009   8   23      3  15.2     3  29.5    1E3P   11.3 
2009   8   24      1  21.6     1  35.4    1E3P   12.3 
2009   8   25      0   5.6     0  23.9    1E2P    5.7 
2009   8   25     18   8.1    18  21.0    1E2P    6.5 
2009   8   26     10  54.1    11  29.5    3E2P    9.9 
2009   8   27     22  41.5    22  55.5    3E2Q   12.8 
2009   8   28     13  46.9    14  10.4    1E2P    7.0 
2009   8   29      7  35.5     7  47.8    1E2P    9.0 
2009   8   30      7  40.9     8  13.9    1E3P   17.2 
2009   8   30     12   4.1    12  50.0    1E3A   14.0 
2009   8   31      4  56.4     5   4.3    1E3Q   23.4 
2009   9    1      3  49.9     4  30.9    1E2P    7.7 
2009   9    1     20  58.2    21   9.9    1E2P   11.6 
2009   9    5     10  19.2    10  30.4    1E2P   14.2 
2009   9    8     23  37.4    23  48.2    1E2P   16.9 
2009   9   12     12  54.9    13   5.2    1E2P   19.6 
2009   9   16      2  10.5     2  20.4    1E2P   22.3 
2009   9   19     15  25.7    15  35.2    1E2A   24.9 
2009   9   20     23  17.4    23  21.3    2E1Q   88.1 
2009   9   23      4  39.5     4  48.7    1E2A   27.5 
2009   9   24     12  24.1    12  27.7    2E1Q    9.6 
2009   9   26     17  53.2    18   1.9    1E2P   29.9 
2009   9   28      1  30.8     1  34.1    2E1Q   74.1 
2009   9   30      7   5.8     7  14.1    1E2P   32.2
2009  10    3     20  18.4    20  26.2    1E2P   34.3
2009  10    7      9  30.0     9  37.4    1E2P   36.3
2009  10   10     22  41.7    22  48.6    1E2P   38.2 
2009  10   14     11  52.7    11  59.0    1E2P   39.8 
2009  10   18      1   3.8     1   9.5    1E2P   41.3 
2009  10   21     14  14.2    14  19.3    1E2Q   42.6 
2009  10   25      3  24.7     3  29.1    1E2Q   43.7
------------------------------------------------------

(fuente original)

Referencias:

E   = eclipseO   = ocultaciónP   = evento parcialA   = evento anularT   = evento totalQ   = eclipse penumbralSEP = separación entre los satélites en la mitad del evento

Satélites:

1 = Io2 = Europa3 = Ganymede4 = Callisto

Por ejemplo, la ocultación del 18/05 de las 11:39 UT tiene como evento 3O2T, donde 3 corresponde a Ganymede, O a ocultación, 2 a Europa y T a total: Ganymede oculta a Europa a partir de las 11:39 UT del 18/05 y el evento es total. En el siguiente enlace podrá descargar las efemérides completas, con los tiempos de cada contacto, dá por día, de las ocultaciones y eclipses.

Descargar PDF Descargar efemérides completas

Para la observación de estos fenómenos se requiere de un telescopio, con el cual pueden ser seguidos visualmente. Aficionados con el instrumental necesario para realizar mediciones fotométricas y de tiempo con una exactitud de 0.1 segundos podrán crear curvas de luz de las ocultaciones las cuales serán científicamente útiles.


Aldo. - San Nicolás (Bs.As.) · 17/05/2009 21:28 UT
Con mi telescopio reflector 114x900, espero ver la ocultación de Europa por Io el 21-5-09 a las 5:29:49 UT; y el eclipse de Europa por Ganimedes el 12-5-09 a la 1:53:19 UT. La ocultación del 25-5-09 queda descartada porque se produce de dia.Algo es algo.