Sur Astronómico

Viernes 29 de marzo de 2024 04:54 UT - Día Juliano 2460399

Asteroide 4 Vesta en oposición

Enzo De Bernardini
Jueves 21 de enero de 2010
Observación
Asteroide 4 Vesta en oposición

El próximo 18 de febrero al asteroide 4 Vesta estará en oposición con el Sol, y aunque aún tiene por crecer en brillo media magnitud, actualmente es observable con comodidad en la constelación de Leo utilizando unos simples binoculares. Este asteroide es el segundo más masivo del cinturón de asteroides. Tiene un diámetro de 530 kilómetros, un período orbital de 1325.15 días y fue descubierto por Heinrich Wilhelm Olbers el 29 de marzo de 1807.

Vesta se estará moviendo por Leo en dirección noroeste. Irá creciendo en magnitud hasta alcanzar +6.1 en las fechas alrededor de la oposición. En cielos suficientemente oscuros y siguiendo la carta de ubicación se lo podrá llegar a ver a simple vista. El 16/2 pasará a 13' de la estrella Algieba (gamma Leonis) de magnitud +2.2, perfectamente visible a simple vista, una buena oportunidad para localizarlo con facilidad.

Carta de Búsqueda

Efemérides de Vesta: (01:00 UT)

---------------------------------------------------------------------
Fecha (UT)   RA             Dec           Mag  El     D.Sol  D.Tierra
---------------------------------------------------------------------
21 ene 2010  10h 39m 19.5s  +15° 56' 49"  6.7  144.8  2.4218  1.5506 
22 ene 2010  10h 38m 55.0s  +16° 03' 59"  6.7  145.9  2.4209  1.5424 
23 ene 2010  10h 38m 28.8s  +16° 11' 17"  6.7  147.0  2.4200  1.5345 
24 ene 2010  10h 38m 00.8s  +16° 18' 44"  6.6  148.1  2.4190  1.5267 
25 ene 2010  10h 37m 31.2s  +16° 26' 19"  6.6  149.2  2.4181  1.5192 
26 ene 2010  10h 36m 59.9s  +16° 34' 01"  6.6  150.4  2.4172  1.5119 
27 ene 2010  10h 36m 26.9s  +16° 41' 50"  6.6  151.5  2.4162  1.5048 
28 ene 2010  10h 35m 52.3s  +16° 49' 45"  6.5  152.6  2.4153  1.4979 
29 ene 2010  10h 35m 16.1s  +16° 57' 47"  6.5  153.8  2.4143  1.4913 
30 ene 2010  10h 34m 38.3s  +17° 05' 55"  6.5  154.9  2.4134  1.4850 
31 ene 2010  10h 33m 59.0s  +17° 14' 08"  6.5  156.0  2.4124  1.4789 
01 feb 2010  10h 33m 18.2s  +17° 22' 25"  6.4  157.2  2.4115  1.4730 
02 feb 2010  10h 32m 35.9s  +17° 30' 47"  6.4  158.3  2.4105  1.4674 
03 feb 2010  10h 31m 52.2s  +17° 39' 13"  6.4  159.4  2.4096  1.4620 
04 feb 2010  10h 31m 07.1s  +17° 47' 42"  6.4  160.5  2.4086  1.4569 
05 feb 2010  10h 30m 20.7s  +17° 56' 13"  6.3  161.6  2.4077  1.4520 
06 feb 2010  10h 29m 33.0s  +18° 04' 47"  6.3  162.7  2.4067  1.4474 
07 feb 2010  10h 28m 44.1s  +18° 13' 22"  6.3  163.7  2.4058  1.4431 
08 feb 2010  10h 27m 54.0s  +18° 21' 58"  6.3  164.8  2.4048  1.4390 
09 feb 2010  10h 27m 02.8s  +18° 30' 34"  6.3  165.8  2.4039  1.4352 
10 feb 2010  10h 26m 10.5s  +18° 39' 10"  6.2  166.8  2.4029  1.4317 
11 feb 2010  10h 25m 17.3s  +18° 47' 45"  6.2  167.7  2.4019  1.4285 
12 feb 2010  10h 24m 23.1s  +18° 56' 18"  6.2  168.5  2.4010  1.4255 
13 feb 2010  10h 23m 28.1s  +19° 04' 48"  6.2  169.3  2.4000  1.4228 
14 feb 2010  10h 22m 32.4s  +19° 13' 16"  6.2  170.0  2.3991  1.4204 
15 feb 2010  10h 21m 35.9s  +19° 21' 40"  6.1  170.6  2.3981  1.4183 
16 feb 2010  10h 20m 38.9s  +19° 30' 00"  6.1  171.0  2.3971  1.4164 
17 feb 2010  10h 19m 41.3s  +19° 38' 14"  6.1  171.3  2.3962  1.4148 
18 feb 2010  10h 18m 43.3s  +19° 46' 24"  6.1  171.4  2.3952  1.4135 
19 feb 2010  10h 17m 44.9s  +19° 54' 27"  6.1  171.3  2.3942  1.4125 
20 feb 2010  10h 16m 46.3s  +20° 02' 23"  6.1  171.0  2.3932  1.4117 
21 feb 2010  10h 15m 47.5s  +20° 10' 12"  6.1  170.5  2.3923  1.4113 
22 feb 2010  10h 14m 48.6s  +20° 17' 53"  6.1  170.0  2.3913  1.4111 
23 feb 2010  10h 13m 49.7s  +20° 25' 25"  6.2  169.3  2.3903  1.4112 
24 feb 2010  10h 12m 50.8s  +20° 32' 49"  6.2  168.5  2.3893  1.4115 
25 feb 2010  10h 11m 52.1s  +20° 40' 03"  6.2  167.6  2.3884  1.4122 
26 feb 2010  10h 10m 53.7s  +20° 47' 08"  6.2  166.7  2.3874  1.4131 
27 feb 2010  10h 09m 55.5s  +20° 54' 02"  6.2  165.7  2.3864  1.4143 
28 feb 2010  10h 08m 57.7s  +21° 00' 46"  6.2  164.7  2.3854  1.4157 
01 mar 2010  10h 08m 00.4s  +21° 07' 19"  6.3  163.7  2.3845  1.4174 
02 mar 2010  10h 07m 03.7s  +21° 13' 40"  6.3  162.6  2.3835  1.4194 
03 mar 2010  10h 06m 07.6s  +21° 19' 50"  6.3  161.5  2.3825  1.4216 
04 mar 2010  10h 05m 12.1s  +21° 25' 48"  6.3  160.4  2.3815  1.4241 
05 mar 2010  10h 04m 17.5s  +21° 31' 34"  6.3  159.3  2.3805  1.4268 
06 mar 2010  10h 03m 23.7s  +21° 37' 07"  6.3  158.2  2.3795  1.4298 
07 mar 2010  10h 02m 30.8s  +21° 42' 27"  6.4  157.1  2.3786  1.4331 
08 mar 2010  10h 01m 38.9s  +21° 47' 34"  6.4  156.0  2.3776  1.4365 
09 mar 2010  10h 00m 48.1s  +21° 52' 28"  6.4  154.8  2.3766  1.4403 
10 mar 2010  09h 59m 58.4s  +21° 57' 08"  6.4  153.7  2.3756  1.4442 
11 mar 2010  09h 59m 09.9s  +22° 01' 35"  6.4  152.6  2.3746  1.4485 
12 mar 2010  09h 58m 22.6s  +22° 05' 48"  6.5  151.4  2.3736  1.4529 
13 mar 2010  09h 57m 36.7s  +22° 09' 48"  6.5  150.3  2.3726  1.4576 
14 mar 2010  09h 56m 52.1s  +22° 13' 33"  6.5  149.2  2.3716  1.4625 
15 mar 2010  09h 56m 09.0s  +22° 17' 05"  6.5  148.1  2.3706  1.4676 
16 mar 2010  09h 55m 27.3s  +22° 20' 22"  6.5  147.0  2.3696  1.4729 
17 mar 2010  09h 54m 47.2s  +22° 23' 25"  6.5  145.8  2.3687  1.4785 
18 mar 2010  09h 54m 08.6s  +22° 26' 14"  6.6  144.7  2.3677  1.4842 
19 mar 2010  09h 53m 31.7s  +22° 28' 49"  6.6  143.6  2.3667  1.4902 
20 mar 2010  09h 52m 56.5s  +22° 31' 10"  6.6  142.5  2.3657  1.4964 
21 mar 2010  09h 52m 23.0s  +22° 33' 17"  6.6  141.5  2.3647  1.5027 
22 mar 2010  09h 51m 51.1s  +22° 35' 10"  6.6  140.4  2.3637  1.5093 
23 mar 2010  09h 51m 21.1s  +22° 36' 49"  6.7  139.3  2.3627  1.5160 
24 mar 2010  09h 50m 52.8s  +22° 38' 15"  6.7  138.2  2.3617  1.5229 
25 mar 2010  09h 50m 26.4s  +22° 39' 27"  6.7  137.2  2.3607  1.5300 
26 mar 2010  09h 50m 01.7s  +22° 40' 26"  6.7  136.1  2.3597  1.5373 
27 mar 2010  09h 49m 38.9s  +22° 41' 12"  6.7  135.1  2.3587  1.5447 
28 mar 2010  09h 49m 18.0s  +22° 41' 44"  6.8  134.0  2.3577  1.5523 
29 mar 2010  09h 48m 58.9s  +22° 42' 04"  6.8  133.0  2.3567  1.5600 
30 mar 2010  09h 48m 41.6s  +22° 42' 11"  6.8  132.0  2.3557  1.5679 
31 mar 2010  09h 48m 26.3s  +22° 42' 05"  6.8  130.9  2.3547  1.5759 
01 abr 2010  09h 48m 12.8s  +22° 41' 47"  6.8  129.9  2.3537  1.5841 
02 abr 2010  09h 48m 01.1s  +22° 41' 16"  6.8  128.9  2.3527  1.5925 
03 abr 2010  09h 47m 51.4s  +22° 40' 34"  6.9  127.9  2.3517  1.6009 
04 abr 2010  09h 47m 43.5s  +22° 39' 40"  6.9  127.0  2.3507  1.6095 
05 abr 2010  09h 47m 37.5s  +22° 38' 34"  6.9  126.0  2.3497  1.6182 
06 abr 2010  09h 47m 33.4s  +22° 37' 16"  6.9  125.0  2.3487  1.6271 
07 abr 2010  09h 47m 31.1s  +22° 35' 47"  6.9  124.0  2.3477  1.6361 
08 abr 2010  09h 47m 30.7s  +22° 34' 07"  7.0  123.1  2.3467  1.6451 
09 abr 2010  09h 47m 32.2s  +22° 32' 15"  7.0  122.1  2.3457  1.6544 
10 abr 2010  09h 47m 35.5s  +22° 30' 13"  7.0  121.2  2.3447  1.6637 
---------------------------------------------------------------------

andrés serrano - garin buenos aires · 24/04/2010 02:09 UT
hola les cuento que vi caer un meteorito el jueves 22 de abril a las 05:35 am . Alguien más lo vio hay una página actualizada , necesito corroborar mi relato ya que le comenté a mis amigos y flia y nadie me cree.
Oscar Acevedo - Lima · 23/02/2010 00:59 UT
Hola, ya pude observar el asteroide, muy cerca a Algieba y 40 leo, se veía espectacular a 28x con las estrellas de fondo.Le hice un dibujo astronómico y está en mi blog "Dibujos del cielo estrellado", para los que quieran ver: http://dibujosdelcieloestrellado.blogspot.com
Enzo De Bernardini - Buenos Aires, Arg. · 19/02/2010 16:25 UT
Hola Oscar. El asteroide, aunque es grande, para los telescopios de aficionados se presentará como un punto de aspecto estelar.
Oscar Acevedo - Lima · 19/02/2010 01:30 UT
Espero que el cielo y el clima nos den tregua para poder observar este asteroide, pero quisiera preguntar ¿qué se espera ver, sólo un punto como una estrella o se podrá definir su disco? Y si es así... ¿a partir de cuántas magnificaciones es posible hacerlo? Gracias.
Enzo De Bernardini - Buenos Aires, Arg. · 17/02/2010 15:07 UT
Hola Angel. Sobre la consulta, el asteroide podrá ser observado desde la ciudad con binoculares y telescopios pequeños. Desde cielos muy oscuros y con agudeza visual será detectable a simple vista. Para localizarlo hay que utilizar la carta de búsqueda que se encuentra disponible en esta página. Se encuentra en la zona de Leo. Puede usarse el mapa de campo amplio de la sección Mapa de la Semana para ubicar la zona general.
Angel - Buenos Aires -CABA- · 17/02/2010 13:01 UT
Disculpen lo elemental de la consulta pero quisiera preguntar :a) ¿podrá verse con la contaminacion luminica de la Ciudad?b) ¿En que zona del horizonte debiera buscarlo?Gracias
Juancho - Córdoba Capital · 23/01/2010 05:47 UT
Excelente posición del máximo! Justo cerca de estrellas principales! Espero poder verlo en esos días. Saludos!
Ronny - Lima · 22/01/2010 01:29 UT
Espero que esta fecha los cielos esten despejados. Si es posible tomo algunas fotos.
Jacqueline Cubillos P. - Graneros, VI Región · 21/01/2010 18:41 UT
Encuentro espectacular que uno pueda tener la posobilidad de poder aprender a través de este medio y conocer cada día más el universo algo tan misterioso y tan cercano a la vez, me encantan las estrellas.